將我們的 AI 財會自動化能力輸出到其他企業。以下是已評估或進行中的案例。
國內外團體旅遊為主,使用科威 ERP。帳務長年積累暫收暫付未清帳,代收轉付結算制度未落實。有 ERP 開發團隊可配合 API 開發。
| 科目 | 金額 | 問題說明 | |
|---|---|---|---|
| 暫收款 | 逾十億 | 客人繳款丟暫收不歸類,代收轉付毛額長年未結算 | |
| 暫付款 | 近六億 | 付出去的錢全丟暫付,飯店/車行/航空混在一起 | |
| 負責人帳戶混用 | -- | 負責人個人帳戶直接掛在公司科目表,公私混用 | |
| 銀行匯款暫收 | 數千萬 | 客人匯款進來沒人認帳,帳上一直掛著 | |
| 領隊零用金帳戶 | 數千萬 | 零用金帳戶餘額異常偏高,回團款追繳有缺口 | |
| 個人信用卡掛公司帳 | 近千萬 | 個人名義信用卡餘額掛在應付科目 | |
| 累計虧損 | 遠超股本 | 累計虧損遠超股本,淨值為負 | |
| 應付帳款借餘 | 異常 | 應付帳款出現借餘,多付或帳記錯 | |
| 進項稅額偏低 | 偏低 | 代收轉付不產生進項稅額屬正常,管銷費用待確認 | |
| 信用卡應收未沖 | 數千萬 | 客人刷卡應收帳大量未與信用卡公司對帳 |
以下為 AI 系統運作所需的資料接口,請 ERP 開發團隊依優先序開發。欄位定義錯誤或缺漏將直接導致比對失敗。
| 編號 | API 名稱 | 用途 | 必要欄位(缺一不可) |
|---|---|---|---|
| A1 | 批單清單 API | 信用卡對帳、應付審核 | 批單號碼、訂單編號、團號、應付對象(廠商名)、金額、支付方式(刷卡/匯款)、刷哪張卡(卡號後四碼)、申請日期、核准狀態、核准人、部門代碼 |
| A2 | K單清單 API | 收款對帳、退費追蹤 | K單號碼、訂單編號、客戶名稱、金額(正數=收款 / 負數=退款)、繳款方式(匯款/刷卡/ATM/超商)、繳款日期、銷帳狀態、M單號碼、後五碼(匯款用) |
| A3 | 團體成本明細 API | 團體損益、領隊領用金 | 團號、出發日、回程日、人數、成本類別(住宿/餐費/車費/門票/保險/領隊費/小費/簽證)、廠商名、金額、支付狀態、支付方式 |
| A4 | 訂單/團體基本資料 API | 所有比對的基礎 | 訂單編號、團號、出發日、回程日、預計人數、實際人數、團費總額、收款狀態、團型(國內/國外/FIT)、線控姓名、部門代碼 |
| A5 | 應收未收報表 API | 催收追蹤 | 訂單編號、客人名稱、應收金額、已收金額、未收餘額、最後繳款日、業務姓名 |
| B1 | 新批單建立 Webhook | 信用卡額度即時控管 | 批單號碼、金額、支付方式、刷哪張卡、操作者、時間戳 |
| B2 | K單異動 Webhook | 收款即時入帳、退費追蹤 | K單號碼、異動類型(新增/修改/銷帳)、金額、操作者、時間戳 |
| B3 | 負數K單建立 Webhook | 退費審核即時通知 | K單號碼、原始K單號碼、退款金額、退款原因、操作者、核准人、時間戳 |
| D1 | 廠商名稱對照表 | 信用卡帳單名稱比對 | 廠商編號、廠商名稱、建設公司名(法人名)、信用卡帳單顯示名、統一編號 |
| D2 | 信用卡基本資料 | 額度控管儀表板 | 卡號後四碼、發卡銀行、持卡人姓名、日限額、月限額、結帳日、預存餘額 |
| D3 | 領隊基本資料 | 領用金匯出對帳 | 領隊姓名、銀行帳號後五碼、所屬部門 |
| 原則 | 範例 |
|---|---|
| 能自動就不要人 | K單金額與銀行入帳完全吻合 → 自動銷帳 |
| 需要人就鎖權限 | 退款必須主管核准,業務不能自己退 |
| 操作必留痕跡 | 批單修改歷程、銷帳時間戳、登記人全記錄 |
| 異常即時警報 | 金額不符、廠商名不匹配 → 即時推播 |
| 交叉驗證取代信任 | 領隊報的 vs 飯店開的 vs 信用卡帳單 → 三方比對 |
| 要求 |
|---|
| 所有寫入 API 記錄操作者 + 時間戳(完整歷程,非僅最後修改) |
| 負數K單(退款)建立必須有審核流程 — API 層就要擋 |
| 批單金額一旦核准不可修改 — 要改只能作廢重開 |
| 銷帳(M單)完成不可反轉 — 需走沖銷流程留兩筆紀錄 |
| Webhook 通知包含操作者身份 — AI 可納入異常判斷 |
| 階段 | 目標 | ERP 團隊做 | 我們做 |
|---|---|---|---|
| Step 1 | 逐團即時結算 | 提供批單 + K單 + 團體成本 + 訂單 API | 收支配對引擎 + 代收轉付自動沖帳 |
| Step 2 | 非團體交易自動分類 | 科目對照表維護介面 | AI 自動分類 + 異常提醒 |
| Step 3 | 自動試算表(每日) | Step 1+2 完成 | 每日自動跑試算 + 借貸平衡檢查 |
| Step 4 | 即時儀表板 | 無(我們直接算) | 資產負債表 + 損益表 + 部門損益 |
© 2026 URFiT 適才科技股份有限公司. All rights reserved.